管道天燃气安装材料及服务收费表
发布日期:2023-09-20 浏览次数:1349
管道天燃气安装材料及服务收费公示
序号 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 350mm(Φ60)烟管:直管 | 个 | 15 | |
2 | 500mm(Φ60)烟管:直管 | 个 | 20 | |
3 | 90度(Φ60)烟管:弯头 | 个 | 14 | |
4 | 内外丝铜球阀DN15 | 个 | 25 | |
5 | 双外丝铜球阀DN15 | 个 | 24 | |
6 | 锁式铜球阀DN15 | 个 | 25 | |
7 | 碳钢对丝GDS15 | 个 | 3 | |
8 | 对丝(镀锌配件)DN15 | 个 | 3 | |
9 | 长寿命软管 | 米 | 40 | |
10 | 输送软管内牙直通RGB-I S13A | 个 | 8 | |
11 | 格林嘴转换接头 | 个 | 13 | |
12 | 弯头(镀锌配件)DN15 | 个 | 3 | |
13 | 三通(镀锌配件)DN15 | 个 | 3 | |
14 | 油性生料带 | 卷 | 2 | |
15 | 防盗表接头 | 个 | 18 | |
16 | 燃气表G1.6-G2.5 | 个 | 160 | 仅适用于因用户个人原因造成的损坏、丢失、使用不当 |
17 | 远传表G1.6-G2.5 | 个 | 450 | 仅适用于因用户个人原因造成的损坏、丢失、使用不当 |
18 | 民用自闭阀DN15 | 路 | 200 | |
19 | 民用报警器 | 个 | 260 | 不带切断阀 |
20 | 民用报警器带切断 | 套 | 450 | 带切断阀 |
21 | 质保期内,燃气表后户内总阀门到燃气灶前阀之间的管道设施的非人为损坏的维修 | 次 | 免费 | 质保期为点火通气1年以内(含1年) |
22 | 燃气初装点火 | 次 | ||
23 | 法定上门安检 | 次 | 每年提供2次免费上门安检 | |
24 | 到期表具更换 | 次 | ||
25 | 安全隐患整改 | 次 | 安检过程中发现的隐患,客户配合整改的 | |
26 | 上门更换我公司燃气不锈钢波纹管 | 次 | ||
27 | 停气复开气 | 次 | 用户因欠费停气,交清气费后工作人员上门开通 | |
28 | 办理更名过户手续 | 次 | ||
29 | 燃气表后至燃具前为排除安全隐患而开展的上门服务 | 次 | ||
30 | 安全检查及建筑区划红线内至燃气表的设施维修维护 | 次 | ||
31 | 志愿或公益性现场服务、活动 | 次 | ||
32 | 质保期外,燃气计量表后户内总阀以下的燃气设备设施维修、更换、改造等 | 次 |
居民:30元/次 非居:50元/次 |
质保期为点火通气1年以内(含1年) |
33 | 人为损坏造成的户内燃气设施维修 | 次 | ||
34 | 上门咨询、开阀、检测、调试、安装、核对表数等服务 | 次 | ||
35 | 改管 | 次 | 非主管道改装 | |
36 | 二次通气点火 | 次 | 因用户装修等原因产生的再次上门点火服务 | |
37 | 停气封堵 | 次 | 用户报停时,需对相关燃气设施拆卸、封堵 | |
38 | 计划外的上门安检 | 次 | 由用户申请,超过规定免费次数的安检 | |
39 | 校表 | 次 | 用户申请进行标准表比对,比对结果正常 | |
40 | 抄表 | 次 | 燃气过户,要求我公司上门应急抄取表数 | |
41 | 拆除、复装 | 次 | 用户申请,装修需要或欠费停气造成的拆除、复装 | |
燃气设施添、移、改、拆工程费 | 据实结算 | 依据《安徽省安装工程定额2018》、《安徽省市政工程消耗量定额》据实结算 |
详询营业厅服务人员、0558-2667000服务热线或上门服务人员